การบริหารความเสี่ยง · 2024
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Reliance on a concession agreement with BTSC for business operation | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Media business is varied by the overall economic situation | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Changes in consumer behaviors | 737 · Description: อื่น ๆ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Cyber Security | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Personnel Risk | 738 · Description: การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Interest rate fluctuations | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Changes in laws relating to business operations | 759 · Description: การกำกับดูแลกิจการ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Personal Data Handling Risk | 760 · Description: อื่น ๆ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Investment Risk | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |

